Калининград 24 – это Калининградский Городской Сайт. Добавить сайт в закладки  |  Все сервисы портала » 150 000 просмотров в месяц – Размещение рекламы
Калининград 24
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования Юмор  

Курсы валют в Калининграде

Калининград. Курсы валют

Курсы валют Калининграда - это курсы валют в банках Калининграда, курсы продажи и покупки валют: доллар и евро. Просим обратить Ваше внимание на дату обновлений курсов.
Суббота 21 декабря 2013 года

Курсы валют Центрального Банка РФ

ЦБ Доллар США Евро
21.12.13 30.33 40.22
20.12.13 30.21 40.55
 

Курсы валют в банках Калининграда

Банк USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 29.00 30.40 43.40 44.00 01.01.70 04:00
ОАО "ЛАДА-БАНК" 29.45 29.79 43.58 44.02 01.01.70 04:00
ОАО "ТРАСТОВЫЙ БАНК" 29.50 29.77 43.50 43.96 01.01.70 04:00
Калининградский ФИЛИАЛ ОАО "БАНК Калининграда" 29.10 30.00 43.30 44.30 01.01.70 04:00
Калининградский ФИЛИАЛ ЗАО АКБ "МИБ" 29.09 33.09 43.09 46.09 01.01.70 04:00
АКБ "КОМБАНК" 29.40 29.85 43.60 44.00 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ "Калининградский" ОАО "ИМПЭКСБАНК" 24.10 24.45 35.28 36.51 01.01.70 04:00
Калининградский ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 29.50 29.90 43.60 43.98 01.01.70 04:00
УП-БАНК (ОАО) 29.00 30.00 43.10 44.05 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.Калининград 29.35 29.90 43.45 43.95 01.01.70 04:00
ООО "КОМБАНК" "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 30.00 32.10 44.00 47.00 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ АБ ГАЗПРОМБАНК (ЗАО) В Г.Калининграде 29.20 29.85 43.30 43.96 01.01.70 04:00
ОАО "Калининград-БАНК" 29.00 30.00 43.00 44.80 01.01.70 04:00
СБЕРБАНК, КалининградСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 29.45 29.90 43.60 44.10 01.01.70 04:00
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В Калининграде 29.55 29.90 43.65 44.05 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. Калининграде 29.30 30.00 43.40 44.00 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ N 1861 ВТБ 24 (ЗАО) 26.80 27.80 38.50 40.50 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г.Калининграде 29.00 30.25 43.05 44.30 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО "СИБ" В Г.Калининград 29.51 29.98 43.46 44.06 01.01.70 04:00
Калининградский Ф-Л АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 29.50 29.80 43.60 43.90 01.01.70 04:00
Калининградский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 29.50 30.00 43.50 44.10 01.01.70 04:00
ОАО "РСА БАНК" 29.50 29.82 43.55 43.89 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В Калининграде 29.30 29.79 43.30 44.10 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.Калининграде 29.30 30.00 43.30 44.10 01.01.70 04:00
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. Калининграде 29.45 29.80 43.55 43.90 01.01.70 04:00
Информация предоставлена Городской сайт Калининграда
© 2012–2012-2013. Все права защищены и охраняются законом.
Наш тел./факс в Калининграде: (495) 000-26-51, 000-68-25
© При копировании материалов прямая ссылка обязательна.